|
![]() |
![]() |
||
|
对于全球的经济学家来说,“滞胀”无疑是非常令人头痛的经济现象,伴随严重的通货膨胀及物价的持续上涨。本周,全球油价持续创新高,全球股市正面临着滞胀乌云的压顶之势。
美国股市本周开局不利。微软放弃了对雅虎的收购要约影响,而且投资者担心美国银行(BankofAmerica)收购受困的美国房贷龙头抵押贷款商全国金融公司可能失败。[全文] | ||
| 9日,全球股市都经历了不同程度的大跌,,当A股市场终于盼来了救市政策的同时 人们也发现,原来周围已经变了天。[讨论] | 受油价创新高等因素影响,9日亚太主要股市多数下跌。恒生指数跌386.62点,收于25063.17点,跌幅为1.52%。新加坡股市下跌9.85点,收于3162.03点,跌幅为0.31%。[全文] |
| 中国香港:恒生指数走势(4.24-5.9日) |
![]() |
| |||||||||||||||||
| 截至本周五,恒生指数收市报25063.17点,全周累计下跌1177.85点或4.49%;红筹指数收市报5668.95点,全周累计下跌187.46点或3.20%[全文] | ||||||||||||||||||
| 更多港股资讯》》 | ||||||||||||||||||
| 恒指短期将考验25000点 | ||||||||||||||||||
| 预计后市恒生指数会于25500间反覆震荡 | ||||||||||||||||||
| 港股向下震荡 关注题材类股 | ||||||||||||||||||
| 美国:道琼斯工业指数走势(4.24-5.9日) |
![]() |
| |||||||||||||||||
| 美国有分析师称:在股市整体状况还不错的时候,AIG的财报使大家意识到金融危机仍在持续。现在金融和非必需消费板块都遇到了麻烦。[全文] | ||||||||||||||||||
| 更多美股资讯》》 | ||||||||||||||||||
| 房利美一季度亏损22亿美元 次贷危机仍未走出泥沼 | ||||||||||||||||||
| 美国消费信贷3月份猛增7.2% 索罗斯泼冷水:美经济阵痛刚开始 | ||||||||||||||||||
| 美国国际集团首季亏损78.1亿美元 美股下半年反弹呼声渐高 | ||||||||||||||||||
| 日本:日经225指数走势(4.24-5.9日) |
![]() |
| |||||||||||||||||
| 因日元升值令本田汽车和佳能等出口股承压走低,日本股市日经指数周五收跌2.1%,为八周来周线首度收低。[全文] | ||||||||||||||||||
| 更多日股资讯》》 | ||||||||||||||||||
| 日股周五平开下挫 日圆升值打击汽车股 | ||||||||||||||||||
| 丰田汽车季度盈利下降 周五早盘跌3% | ||||||||||||||||||
| 8日日本股市大幅回调 金融股受到重挫 | ||||||||||||||||||
| 英国:英国FTSE指数走势(4.24-5.9日) |
![]() |
| |||||||||||||||
| 由于银行股、房产股和矿业股普遍下挫,伦敦股市9日整体明显回落,《金融时报》100种股票平均价格指数报收6204.7点,比前一交易日下滑了66.1点,跌幅达1.05%。[全文] | ||||||||||||||||
| 更多英股资讯》》 | ||||||||||||||||
| 美国AIG拖累金融股大跌 英国股市周四收低 | ||||||||||||||||
| 伦敦股市8日跌0.38% | ||||||||||||||||
| 伦敦股市4月29日微幅下挫 | ||||||||||||||||
| 中国股市将何去何从 |
![]() |
4月24日是08年A股值得纪念的一天,随着印花税的下调,市场在经过一季度的猛烈下跌后,逐步走入正轨,但我们发现,全球资本市场面临的压力仍然笼罩在A股市场的上方挥散不去.9日,全球股市重挫,A股勉强收于3600点上方,挫43.34点。 | |
|
4月9日A股市场盘后观点集合 | ||
|
看多 |
看空 | |
| 北京首放 :借CPI洗盘下周强劲探底反弹在即 | 上海新兰德 :调控预期引发市场再度震荡 | |
| 长城证券 :掌握了大方向 又何必拘泥于小节 | 国海证券 :短线可能会是震荡蓄势 | |
| 银华投资 :利空反应过度 整体向好未变 | 北京首证 :放量冲高遇阻 缩量整理难免 | |
| 海顺咨询 :股指回调整固 中期反弹可期 | 九鼎德盛 :市场维持反复震荡格局 | |
| 浙江利捷 :反弹结束将回补缺口 | 世基投资 :大盘仍将维持震荡整理走势 | |
| 中国股市 | 外国股市 | ||
| 融资融券将令A股回归均值 | 05月10日 | 伦敦股市4月29日微幅下挫 | 05月10日 |
| 5月A股市场估值分析报告 | 05月10日 | 伦敦股市8日跌0.38% | 05月10日 |
| A股短期将维持震荡格局 | 05月10日 | 美国AIG拖累金融股大跌 英国股市周四收低 | 05月10日 |
| 专家建议上海证券交易所上市 东京伦敦非常... | 05月10日 | 信贷危机风险打压 美股低收 | 05月10日 |
| 罗杰斯:最近没买A股 | 05月09日 | 伦敦股市下跌1.05% | 05月10日 |
| 英国金融资深人士表示 次贷对中国股票市场... | 05月08日 | 高通胀放空美股走势 | 05月09日 |
| A股展开有力反弹 重要关口再获支持 | 05月08日 | AIG利空财报打压美股低开 | 05月09日 |
| A股展开有力反弹 重要关口再获支持 | 05月08日 | 伦敦证交所CEO提三建议:中国证交所发展快... | 05月09日 |
|
专题制作:Lair 联系电话:010-58321114 请提出您的意见 |