| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股现金流量(元) | 净资产收益率(%) |  | 查看行情 |
| 600988 | ST宝龙 | 0.9 | 0.02 | 0 | 4880.29 | 爱股 行情 |
| 600656 | ST源药 | 0.88 | 0.05 | 0.0806 | 1785.58 | 爱股 行情 |
| 600691 | *ST东碳 | 0.2233 | 0.025 | -0.0144 | 893.48 | 爱股 行情 |
| 600137 | 浪莎股份 | 5.21 | 1.19 | 0.2459 | 412.17 | 爱股 行情 |
| 000925 | S*ST海纳 | 4.35 | 1.14 | 0.4104 | 379.84 | 爱股 行情 |
| 600757 | ST源发 | 0.07 | 0.03 | -0.2441 | 252.75 | 爱股 行情 |
| 000633 | SST合金 | 0.5845 | 0.2694 | 0 | 216.94 | 爱股 行情 |
| 600711 | ST雄震 | 0.359 | 0.17 | 0.7482 | 209.15 | 爱股 行情 |
| 000613 | ST东海A | 0.38 | 0.2 | 0.0182 | 188.84 | 爱股 行情 |
| 600083 | ST博信 | 0.1761 | 0.118 | 0.0211 | 148.86 | 爱股 行情 |
| 601958 | 金钼股份 | 1.41 | 1.39 | 0 | 101.6 | 爱股 行情 |
| 600629 | 棱光实业 | 0.35 | 0.36 | 0.4291 | 97.854 | 爱股 行情 |
| 600515 | ST筑信 | 0.495 | 0.49 | -0.0872 | 93.2 | 爱股 行情 |
| 600136 | ST道博 | 0.38 | 0.42 | 0 | 90.02 | 爱股 行情 |
| 000545 | 吉林制药 | 0.12 | 0.1322 | 0 | 89.79 | 爱股 行情 |
| 000560 | 昆百大A | 0.5575 | 0.6458 | 1.7355 | 86.32 | 爱股 行情 |
| 600677 | 航天通信 | 1.7779 | 2.39 | 0 | 74.29 | 爱股 行情 |
| 600735 | 新华锦 | 0.73 | 1.01 | 0.0754 | 72.42 | 爱股 行情 |
| 600862 | 南通科技 | 0.53 | 0.77 | 0 | 68.4 | 爱股 行情 |
| 600875 | 东方电气 | 2.44 | 3.68 | -0.5653 | 66.16 | 爱股 行情 |
| 002242 | 九阳股份 | 1.3475 | 2.31 | 0 | 65.43 | 爱股 行情 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.39 | 0.63 | 1.1776 | 62.15 | 爱股 行情 |
| 002249 | 大洋电机 | 1.56 | 2.59 | 0 | 61.42 | 爱股 行情 |
| 000536 | S ST闽东 | 0.16 | 0.307 | 0 | 52.49 | 爱股 行情 |
| 000686 | 东北证券 | 2.36 | 3.68 | 0 | 52.09 | 爱股 行情 |
| 002258 | 利尔化学 | 1.06 | 2.07 | 0 | 51.18 | 爱股 行情 |
| 002241 | 歌尔声学 | 0.86 | 0 | 0 | 49.1103 | 爱股 行情 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.68 | 1.42 | 1.4643 | 48.02 | 爱股 行情 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.19 | 0.41 | 0 | 47.75 | 爱股 行情 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2.3555 | 5.15 | 0.2923 | 45.73 | 爱股 行情 |
| 600614 | 鼎立股份 | 0.2866 | 0.4554 | -0.31 | 45.14 | 爱股 行情 |
| 000728 | 国元证券 | 1.64 | 3.53 | 5.1077 | 44.11 | 爱股 行情 |
| 002019 | 鑫富药业 | 1.26 | 2.87 | 0 | 43.79 | 爱股 行情 |
| 002227 | 奥特迅 | 0.68 | 1.98 | 0.4285 | 43.68 | 爱股 行情 |
| 000623 | 吉林敖东 | 3.47 | 8.037 | 0.6709 | 43.23 | 爱股 行情 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3.3615 | 7.8266 | 0 | 42.95 | 爱股 行情 |
| 000933 | 神火股份 | 1.639 | 3.856 | 2.6298 | 42.5 | 爱股 行情 |
| 601919 | 中国远洋 | 2.05 | 4.4 | 2.2202 | 42.47 | 爱股 行情 |
| 000777 | 中核科技 | 1.3431 | 3.213 | 0 | 41.8 | 爱股 行情 |
| 000612 | 焦作万方 | 1.424 | 3.435 | 0.9544 | 41.45 | 爱股 行情 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 1.2902 | 3.1282 | 2.1912 | 41.24 | 爱股 行情 |
| 002244 | 滨江集团 | 1.01 | 2.42 | 0 | 40.92 | 爱股 行情 |
| 000783 | 长江证券 | 1.64 | 3.53 | 0 | 40.04 | 爱股 行情 |
| 600685 | 广船国际 | 1.9 | 4.96 | 3.6765 | 38.37 | 爱股 行情 |
| 600840 | 新湖创业 | 0.71 | 1.851 | 3.9234 | 38.34 | 爱股 行情 |
| 002256 | 彩虹精化 | 0.62 | 1.62 | 0.7776 | 38.09 | 爱股 行情 |
| 600309 | 烟台万华 | 0.89 | 2.36 | 0.771 | 37.75 | 爱股 行情 |
| 600844 | 丹化科技 | 0.253 | 0.676 | 0.3277 | 37.463 | 爱股 行情 |
| 002236 | 大华股份 | 1.71 | 4.5813 | 0 | 37.43 | 爱股 行情 |
| 600202 | 哈空调 | 0.959 | 2.566 | 0.9303 | 37.36 | 爱股 行情 |
| 002250 | 联化科技 | 3.742 | 10.02 | 4.1146 | 37.35 | 爱股 行情 |
| 000982 | 中银绒业 | 0.6 | 1.8 | 1.7192 | 37.19 | 爱股 行情 |
| 002239 | 金飞达 | 0.61 | 1.66 | 0 | 36.86 | 爱股 行情 |
| 000157 | 中联重科 | 1.7536 | 4.772 | 0.6048 | 36.75 | 爱股 行情 |
| 600617 | 联华合纤 | 0.057 | 0.1556 | -0.1716 | 36.39 | 爱股 行情 |
| 002218 | 拓日新能 | 0.58 | 1.62 | 0 | 35.59 | 爱股 行情 |
| 000951 | 中国重汽 | 2.22 | 6.25 | -0.1189 | 35.56 | 爱股 行情 |
| 002255 | 海陆重工 | 0.69 | 1.96 | 0 | 35.12 | 爱股 行情 |
| 002215 | 诺普信 | 0.71 | 2.02 | 0.0336 | 34.89 | 爱股 行情 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3 | 8.72 | 0 | 34.38 | 爱股 行情 |
| 600596 | 新安股份 | 1.7247 | 5.0744 | 2.4817 | 33.99 | 爱股 行情 |
| 000562 | 宏源证券 | 1.39 | 4.105 | 8.8246 | 33.98 | 爱股 行情 |
| 600031 | 三一重工 | 1.65 | 4.77 | 0 | 33.95 | 爱股 行情 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 3.7 | 9.99 | 1.3321 | 33.82 | 爱股 行情 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.65 | 4.9 | 1.4862 | 33.63 | 爱股 行情 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.39 | 4.07 | 3.5943 | 33.18 | 爱股 行情 |
| 002247 | 帝龙新材 | 0.81 | 0 | 0 | 32.85 | 爱股 行情 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 2.06 | 6.29 | 1.6831 | 32.75 | 爱股 行情 |
| 600428 | 中远航运 | 1.64 | 5.09 | 1.9913 | 32.17 | 爱股 行情 |
| 600730 | 中国高科 | 0.75 | 2.34 | -0.4696 | 31.78 | 爱股 行情 |
| 002217 | 联合化工 | 0.69 | 2.18 | 0 | 31.73 | 爱股 行情 |
| 002024 | 苏宁电器 | 1.02 | 3.21 | 0 | 31.69 | 爱股 行情 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.67 | 2.11 | 0.9417 | 31.58 | 爱股 行情 |
| 600758 | 红阳能源 | 0.42 | 1.33 | 0.4859 | 31.56 | 爱股 行情 |
| 600643 | 爱建股份 | 0.793 | 2.53 | -0.0413 | 31.28 | 爱股 行情 |
| 600150 | 中国船舶 | 5.53 | 14.13 | 0 | 31.17 | 爱股 行情 |
| 002251 | 步步高 | 1.31 | 3.99 | 0 | 30.96 | 爱股 行情 |
| 600053 | 中江地产 | 0.58 | 1.88 | 0.5718 | 30.93 | 爱股 行情 |
| 002004 | 华邦制药 | 1.56 | 5.07 | 0 | 30.83 | 爱股 行情 |
| 002229 | 鸿博股份 | 0.79 | 2.58 | 0.7365 | 30.79 | 爱股 行情 |
| 002243 | 通产丽星 | 0.36 | 1.2 | 0 | 30.59 | 爱股 行情 |
| 000758 | 中色股份 | 0.867 | 2.85 | 0.6405 | 30.39 | 爱股 行情 |
| 002235 | 安妮股份 | 0.62 | 1.9819 | 0.6175 | 30.3886 | 爱股 行情 |
| 600090 | 啤酒花 | 0.1972 | 0.651 | 0.3361 | 30.279 | 爱股 行情 |
| 600193 | 创兴置业 | 0.71 | 2.35 | -0.1249 | 30.02 | 爱股 行情 |
| 002228 | 合兴包装 | 0.51 | 1.5588 | 0.3061 | 30.0166 | 爱股 行情 |
| 000963 | 华东医药 | 0.3989 | 1.34 | 0.6123 | 29.76 | 爱股 行情 |
| 600582 | 天地科技 | 1.2 | 4.03 | 0.7911 | 29.76 | 爱股 行情 |
| 002240 | 威华股份 | 0.74 | 2.47 | 0.6867 | 29.66 | 爱股 行情 |
| 600847 | ST渝万里 | 0.15 | 0.5 | 0.0873 | 29.56 | 爱股 行情 |
| 000835 | 四川圣达 | 0.5119 | 1.7437 | 0 | 29.35 | 爱股 行情 |
| 600505 | 西昌电力 | 0.1453 | 0.5 | 0.2373 | 28.85 | 爱股 行情 |
| 000952 | 广济药业 | 0.78 | 2.71 | 1.3189 | 28.78 | 爱股 行情 |
| 002232 | 启明信息 | 0.49 | 1.7159 | 0.1594 | 28.6983 | 爱股 行情 |
| 002234 | 民和股份 | 1.05 | 3.6741 | 0.9409 | 28.6431 | 爱股 行情 |
| 600026 | 中海发展 | 1.3819 | 4.8616 | 1.6843 | 28.6 | 爱股 行情 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.88 | 3.1 | 0 | 28.6 | 爱股 行情 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 0.7891 | 2.74 | -0.2435 | 28.55 | 爱股 行情 |
| 000869 | 张 裕A | 1.21 | 4.23 | 0 | 28.52 | 爱股 行情 |
| 002211 | 宏达新材 | 0.49 | 1.66 | 0 | 28.45 | 爱股 行情 |
| 000558 | 莱茵置业 | 0.4547 | 1.5522 | 0.0551 | 28.39 | 爱股 行情 |
| 002220 | 天宝股份 | 0.92 | 3.26 | 0.7339 | 28.11 | 爱股 行情 |
| 600743 | SST幸福 | 0.006 | 0.021 | -0.0111 | 28.02 | 爱股 行情 |
| 002222 | 福晶科技 | 0.43 | 1.52 | 0 | 28.01 | 爱股 行情 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.831 | 2.98 | 0.1744 | 27.85 | 爱股 行情 |
| 600173 | 卧龙地产 | 0.44 | 1.31 | 0 | 27.83 | 爱股 行情 |
| 002210 | 飞马国际 | 0.4292 | 1.52 | -0.9252 | 27.71 | 爱股 行情 |
| 000056 | 深 国 商 | 0.3371 | 1.11 | -1.0444 | 27.65 | 爱股 行情 |
| 600806 | 昆明机床 | 0.57 | 2.24 | 0.6238 | 27.63 | 爱股 行情 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.54 | 1.78 | 0 | 27.56 | 爱股 行情 |
| 000540 | 中天城投 | 0.3136 | 1.1415 | 0 | 27.47 | 爱股 行情 |
| 000939 | 凯迪电力 | 1.15 | 4.18 | 0.1157 | 27.42 | 爱股 行情 |
| 002204 | 华锐铸钢 | 0.51 | 1.77 | 0 | 27.37 | 爱股 行情 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 0.772 | 2.82 | -0.094 | 27.34 | 爱股 行情 |
| 000718 | 苏宁环球 | 0.44 | 1.59 | -0.6633 | 27.25 | 爱股 行情 |
| 002260 | 伊立浦 | 0.46 | 1.68 | 0 | 27.14 | 爱股 行情 |
| 600583 | 海油工程 | 1.13 | 4.19 | 0.9358 | 27.01 | 爱股 行情 |
| 600689 | 上海三毛 | 0.52 | 1.93 | -0.1877 | 26.74 | 爱股 行情 |
| 000527 | 美的电器 | 0.95 | 3.55 | 0 | 26.64 | 爱股 行情 |
| 600828 | 成商集团 | 0.357 | 1.35 | 0.9191 | 26.5 | 爱股 行情 |
| 002212 | 南洋股份 | 0.83 | 3.14 | 0.4188 | 26.39 | 爱股 行情 |
| 000635 | 英 力 特 | 0.706 | 2.68 | 2.2851 | 26.38 | 爱股 行情 |
| 002208 | 合肥城建 | 0.95 | 3.6 | -1.219 | 26.26 | 爱股 行情 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.66 | 6.35 | 0 | 26.17 | 爱股 行情 |
| 000831 | 关铝股份 | 1.047 | 4.02 | 0.0534 | 26.06 | 爱股 行情 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.92 | 3.52 | 0 | 26 | 爱股 行情 |
| 000735 | 罗牛山 | 0.42 | 1.6 | 0.0274 | 25.99 | 爱股 行情 |
| 600970 | 中材国际 | 1.51 | 5.84 | 9.8714 | 25.91 | 爱股 行情 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.9272 | 3.59 | 1.2694 | 25.8 | 爱股 行情 |
| 000028 | 一致药业 | 0.434 | 1.68 | 0 | 25.8 | 爱股 行情 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.1195 | 4.3533 | -2.0763 | 25.71 | 爱股 行情 |
| 002022 | 科华生物 | 0.56 | 2.18 | 0.5368 | 25.7 | 爱股 行情 |
| 000022 | 深赤湾A | 1.03 | 4.011 | 0 | 25.67 | 爱股 行情 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.9579 | 3.748 | 0.5077 | 25.56 | 爱股 行情 |
| 002214 | 大立科技 | 0.5 | 1.99 | 0.2445 | 25.34 | 爱股 行情 |
| 000655 | 金岭矿业 | 0.67 | 2.66 | -0.0471 | 25.32 | 爱股 行情 |
| 600005 | 武钢股份 | 0.832 | 3.288 | 1.2562 | 25.293 | 爱股 行情 |
| 002206 | 海利得 | 0.89 | 3.51 | 0.825 | 25.18 | 爱股 行情 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.5049 | 2.01 | 0 | 25.18 | 爱股 行情 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.228 | 4.888 | 0 | 25.13 | 爱股 行情 |
| 600380 | 健康元 | 1.19 | 4.75 | 0 | 25.02 | 爱股 行情 |
| 000538 | 云南白药 | 0.7 | 2.78 | 0.125 | 25 | 爱股 行情 |
| 600022 | 济南钢铁 | 1.02 | 4.1 | 0 | 24.94 | 爱股 行情 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.92 | 3.68 | 0 | 24.88 | 爱股 行情 |
| 002226 | 江南化工 | 0.63 | 2.54 | 0.4689 | 24.88 | 爱股 行情 |
| 600058 | 五矿发展 | 1.2854 | 5.1676 | 0 | 24.8737 | 爱股 行情 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.88 | 3.38 | 0.834 | 24.72 | 爱股 行情 |
| 000520 | 长航凤凰 | 0.5485 | 2.2239 | 0.6449 | 24.67 | 爱股 行情 |
| 600176 | 中国玻纤 | 0.7221 | 2.9353 | 1.4143 | 24.6 | 爱股 行情 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.09 | 4.44 | 0.7115 | 24.45 | 爱股 行情 |
| 600610 | SST中纺 | 0.18 | 0.75 | -0.1672 | 24.4 | 爱股 行情 |
| 002216 | 三全食品 | 1.02 | 4.21 | 0 | 24.36 | 爱股 行情 |
| 000528 | 柳 工 | 1.2 | 4.94 | 0.6316 | 24.25 | 爱股 行情 |
| 002231 | 奥维通信 | 0.4379 | 1.81 | 0.0973 | 24.21 | 爱股 行情 |
| 600608 | *ST沪科 | 0.09 | 0.32 | 0.0571 | 24.08 | 爱股 行情 |
| 600655 | 豫园商城 | 1.257 | 5.231 | 0 | 24.021 | 爱股 行情 |
| 600030 | 中信证券 | 4.01 | 15.56 | 0 | 24.01 | 爱股 行情 |
| 600415 | 小商品城 | 2.9 | 12.17 | 2.6355 | 23.84 | 爱股 行情 |
| 600517 | 置信电气 | 0.88 | 3.61 | 0.4329 | 23.82 | 爱股 行情 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.101 | 4.63 | 1.2706 | 23.79 | 爱股 行情 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.2053 | 5.1107 | 1.3323 | 23.58 | 爱股 行情 |
| 600169 | 太原重工 | 0.76 | 3.25 | 0 | 23.27 | 爱股 行情 |
| 600807 | 天业股份 | 0.54 | 2.33 | 0 | 23.23 | 爱股 行情 |
| 600183 | 生益科技 | 0.49 | 2.13 | 0.2242 | 23.18 | 爱股 行情 |
| 600109 | 国金证券 | 1.322 | 5.72 | 11.8563 | 23.1 | 爱股 行情 |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.48 | 0 | 0 | 23.0847 | 爱股 行情 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.57 | 2.37 | 0 | 22.83 | 爱股 行情 |
| 002213 | 特尔佳 | 0.31 | 1.36 | 0.2238 | 22.79 | 爱股 行情 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.4 | 6 | 0.5279 | 22.78 | 爱股 行情 |
| 000680 | 山推股份 | 0.64 | 2.85 | 0.3444 | 22.56 | 爱股 行情 |
| 000651 | 格力电器 | 1.58 | 6.74 | 3.3449 | 22.56 | 爱股 行情 |
| 002152 | 广电运通 | 1.95 | 7.2 | 1.6966 | 22.55 | 爱股 行情 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.7 | 7.07 | 1.7037 | 22.51 | 爱股 行情 |
| 600290 | 华仪电气 | 0.31 | 1.37 | 0 | 22.51 | 爱股 行情 |
| 000428 | 华天酒店 | 0.467 | 2.07 | 0.9752 | 22.51 | 爱股 行情 |
| 000820 | 金城股份 | 0.31 | 1.4 | 0.7119 | 22.49 | 爱股 行情 |
| 002128 | 露天煤业 | 0.74 | 3.16 | 0.6098 | 22.45 | 爱股 行情 |
| 600036 | 招商银行 | 1.04 | 4.62 | 8.0565 | 22.42 | 爱股 行情 |
| 600182 | S佳通 | 0.23 | 1.04 | 1.4348 | 22.2 | 爱股 行情 |
| 002097 | 山河智能 | 0.5558 | 2.5 | 0 | 22.2 | 爱股 行情 |
| 600686 | 金龙汽车 | 0.92 | 4.19 | 0 | 22.09 | 爱股 行情 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.75 | 7.78 | 5.0523 | 22.07 | 爱股 行情 |
| 000731 | 四川美丰 | 1.0078 | 4.57 | 0 | 22.06 | 爱股 行情 |
| 600781 | 上海辅仁 | 0.18 | 0.8 | -0.3805 | 21.94 | 爱股 行情 |
| 000534 | 汕电力A | 0.5652 | 2.58 | -1.1175 | 21.9 | 爱股 行情 |
| 600456 | 宝钛股份 | 1.25 | 5.5 | 0 | 21.88 | 爱股 行情 |
| 000760 | 博盈投资 | 0.3421 | 1.57 | 0.8095 | 21.84 | 爱股 行情 |
| 002202 | 金风科技 | 1.4 | 5.77 | 1.0937 | 21.84 | 爱股 行情 |
| 000533 | 万家乐 | 0.2242 | 1.0272 | 0.0436 | 21.83 | 爱股 行情 |
| 600089 | 特变电工 | 0.6306 | 2.89 | 0.8065 | 21.83 | 爱股 行情 |
| 600706 | ST长信 | 0.07 | 0.34 | -0.1601 | 21.82 | 爱股 行情 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.53 | 7.07 | 4.3229 | 21.71 | 爱股 行情 |
| 600462 | ST石岘 | 0.2304 | 1.06 | 0.2666 | 21.66 | 爱股 行情 |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.716 | 3.31 | 1.388 | 21.65 | 爱股 行情 |
| 002003 | 伟星股份 | 0.77 | 3.83 | 0.5637 | 21.57 | 爱股 行情 |
| 000150 | 宜华地产 | 0.35 | 1.6243 | 0.0823 | 21.54 | 爱股 行情 |
| 000550 | 江铃汽车 | 0.88 | 4.09 | 0.9762 | 21.52 | 爱股 行情 |
| 600162 | 香江控股 | 0.3559 | 1.33 | 0 | 21.49 | 爱股 行情 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.31 | 1.45 | 0.159 | 21.42 | 爱股 行情 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.681 | 3.18 | 0.8436 | 21.38 | 爱股 行情 |
| 600829 | 三精制药 | 0.6935 | 3.25 | 0 | 21.32 | 爱股 行情 |
| 000572 | 海马股份 | 0.5978 | 2.81 | -1.3466 | 21.27 | 爱股 行情 |
| 002205 | 国统股份 | 0.51 | 2.38 | -0.1053 | 21.25 | 爱股 行情 |
| 000609 | 绵世股份 | 0.95 | 4.49 | 2.7174 | 21.24 | 爱股 行情 |
| 600533 | 栖霞建设 | 0.848 | 4.02 | -1.7936 | 21.09 | 爱股 行情 |
| 002248 | 华东数控 | 0.5 | 2.26 | 0.2194 | 21.08 | 爱股 行情 |
| 000418 | 小天鹅A | 0.91 | 4.34 | 1.0214 | 21.06 | 爱股 行情 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.43 | 2.06 | -0.9515 | 20.91 | 爱股 行情 |
| 600675 | 中华企业 | 0.668 | 3.196 | -1.5824 | 20.89 | 爱股 行情 |
| 002246 | 北化股份 | 0.34 | 1.62 | 0 | 20.89 | 爱股 行情 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.522 | 2.511 | 0.4517 | 20.79 | 爱股 行情 |
| 600997 | 开滦股份 | 1.1 | 5.33 | 0 | 20.67 | 爱股 行情 |
| 002225 | 濮耐股份 | 0.25 | 1.21 | 0 | 20.66 | 爱股 行情 |
| 002221 | 东华能源 | 0.26 | 1.26 | 1.0572 | 20.57 | 爱股 行情 |
| 600096 | 云天化 | 1.27 | 6.191 | 1.9303 | 20.56 | 爱股 行情 |
| 000667 | 名流置业 | 0.3865 | 1.8813 | 0.2518 | 20.54 | 爱股 行情 |
| 600115 | 东方航空 | 0.12 | 0.59 | 1.0141 | 20.49 | 爱股 行情 |
| 000001 | 深发展A | 1.27 | 5.67 | 7.435 | 20.37 | 爱股 行情 |
| 000021 | 长城开发 | 0.8064 | 3.9646 | -0.0842 | 20.34 | 爱股 行情 |
| 600111 | 包钢稀土 | 0.763 | 3.759 | 0.7406 | 20.307 | 爱股 行情 |
| 000826 | 合加资源 | 0.43 | 2.14 | 0.2187 | 20.29 | 爱股 行情 |
| 000726 | 鲁 泰A | 0.54 | 2.68 | 0.586 | 20.29 | 爱股 行情 |
| 002088 | 鲁阳股份 | 0.99 | 4.87 | 0 | 20.29 | 爱股 行情 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.479 | 2.36 | 0 | 20.28 | 爱股 行情 |
| 600409 | 三友化工 | 0.5512 | 2.95 | 0.5163 | 20.12 | 爱股 行情 |
| 600123 | 兰花科创 | 1.4135 | 7.0393 | 1.7286 | 20.07 | 爱股 行情 |
| 002147 | 方圆支承 | 0.822 | 3.5 | 0.2876 | 20.02 | 爱股 行情 |
| 600062 | 双鹤药业 | 0.9921 | 4.9821 | 0.5338 | 19.91 | 爱股 行情 |
| 601857 | 中国石油 | 0.75 | 3.7 | 1.1519 | 19.9 | 爱股 行情 |
| 601003 | 柳钢股份 | 0.7104 | 3.5272 | 0 | 19.89 | 爱股 行情 |
| 600616 | 第一食品 | 0.45 | 2.28 | 0.62 | 19.87 | 爱股 行情 |
| 600479 | 千金药业 | 1.1483 | 5.7847 | 0.5242 | 19.85 | 爱股 行情 |
| 002172 | 澳洋科技 | 1.54 | 6.32 | -0.2899 | 19.74 | 爱股 行情 |
| 000708 | 大冶特钢 | 0.72 | 3.662 | 0 | 19.67 | 爱股 行情 |
| 000912 | 泸 天 化 | 0.78 | 3.95 | 1.6586 | 19.63 | 爱股 行情 |
| 000801 | 四川湖山 | 0.2066 | 1.07 | 0.1341 | 19.62 | 爱股 行情 |
| 000950 | 建峰化工 | 0.85 | 2.99 | 1.2018 | 19.54 | 爱股 行情 |
| 000987 | 广州友谊 | 0.8 | 4.1 | 1.3956 | 19.48 | 爱股 行情 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.263 | 6.498 | 12.7275 | 19.43 | 爱股 行情 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.4037 | 2.0778 | 0 | 19.43 | 爱股 行情 |
| 600737 | 中粮屯河 | 0.31 | 1.58 | 0.1087 | 19.42 | 爱股 行情 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.51 | 2.53 | 0.022 | 19.38 | 爱股 行情 |
| 000677 | 山东海龙 | 0.67 | 3.31 | 0 | 19.3 | 爱股 行情 |
| 000709 | 唐钢股份 | 0.95 | 4.905 | 0 | 19.3 | 爱股 行情 |
| 600896 | 中海海盛 | 0.59 | 3.06 | 0.6713 | 19.28 | 爱股 行情 |
| 002153 | 石基信息 | 2.17 | 9.38 | 1.8805 | 19.27 | 爱股 行情 |
| 002033 | 丽江旅游 | 0.67 | 3.5 | 0 | 19.19 | 爱股 行情 |
| 000567 | 海德股份 | 0.1641 | 0.86 | 0 | 19.17 | 爱股 行情 |
| 600627 | 上电股份 | 0.85 | 4.45 | 0.1324 | 19.12 | 爱股 行情 |
| 002121 | 科陆电子 | 0.64 | 3.28 | 0.2204 | 19.11 | 爱股 行情 |
| 000039 | 中集集团 | 1.19 | 5.98 | 0 | 19.04 | 爱股 行情 |
| 600511 | 国药股份 | 0.99 | 5.2 | 0.5976 | 18.96 | 爱股 行情 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.55 | 2.95 | 0.8247 | 18.82 | 爱股 行情 |
| 000900 | 现代投资 | 1.48 | 7.86 | 0 | 18.8 | 爱股 行情 |
| 600791 | 京能置业 | 0.48 | 2.55 | 0.8214 | 18.64 | 爱股 行情 |
| 600467 | 好当家 | 0.32 | 1.71 | 0.2997 | 18.58 | 爱股 行情 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.5 | 2.68 | -0.0481 | 18.58 | 爱股 行情 |
| 600993 | 马应龙 | 2.19 | 11.8 | 0.1056 | 18.57 | 爱股 行情 |
| 600233 | 大杨创世 | 0.66 | 3.53 | 0 | 18.56 | 爱股 行情 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.94 | 5.03 | 0.5253 | 18.44 | 爱股 行情 |
| 600325 | 华发股份 | 1.22 | 6.23 | 7.2531 | 18.42 | 爱股 行情 |
| 600995 | 文山电力 | 0.47 | 2.6 | 0 | 18.28 | 爱股 行情 |
| 000522 | 白云山A | 0.31 | 1.69 | 0.1413 | 18.28 | 爱股 行情 |
| 600102 | 莱钢股份 | 1.236 | 6.76 | 1.8319 | 18.28 | 爱股 行情 |
| 600028 | 中国石化 | 0.634 | 3.471 | 1.4331 | 18.26 | 爱股 行情 |
| 000652 | 泰达股份 | 0.35 | 1.93 | 0 | 18.24 | 爱股 行情 |
| 600594 | 益佰制药 | 0.513 | 2.83 | 0.066 | 18.123 | 爱股 行情 |
| 600550 | 天威保变 | 0.62 | 3.4 | 0.2715 | 18.11 | 爱股 行情 |
| 002114 | 罗平锌电 | 1.03 | 5.43 | -0.9382 | 18.08 | 爱股 行情 |
| 601666 | 平煤天安 | 1.03 | 5.68 | 2.2348 | 18.06 | 爱股 行情 |
| 600320 | 振华港机 | 0.65 | 3.47 | 0 | 18.04 | 爱股 行情 |
| 000683 | 远兴能源 | 0.24 | 1.36 | 1.2276 | 18 | 爱股 行情 |
| 600420 | 现代制药 | 0.3595 | 2 | 0.3147 | 17.95 | 爱股 行情 |
| 600508 | 上海能源 | 0.71 | 3.95 | 0 | 17.95 | 爱股 行情 |
| 000983 | 西山煤电 | 0.868 | 4.869 | 1.7185 | 17.82 | 爱股 行情 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.07 | 5.99 | 1.6922 | 17.82 | 爱股 行情 |
| 000088 | 盐 田 港 | 0.52 | 2.92 | 0.2444 | 17.78 | 爱股 行情 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 0.81 | 4.54 | 0.1653 | 17.77 | 爱股 行情 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.82 | 4.88 | 0.8394 | 17.65 | 爱股 行情 |
| 600557 | 康缘药业 | 0.579 | 3.28 | 0.5942 | 17.63 | 爱股 行情 |
| 000965 | 天保基建 | 0.442 | 2.51 | 0.3101 | 17.63 | 爱股 行情 |
| 002224 | 三力士 | 0.45 | 2.56 | 0 | 17.62 | 爱股 行情 |
| 600650 | 锦江投资 | 0.567 | 3.239 | 0 | 17.5 | 爱股 行情 |
| 002209 | 达意隆 | 0.36 | 2.08 | 0.4074 | 17.46 | 爱股 行情 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.94 | 5.38 | 1.415 | 17.44 | 爱股 行情 |
| 000919 | 金陵药业 | 0.61 | 3.5 | 0.2343 | 17.42 | 爱股 行情 |
| 600033 | 福建高速 | 0.423 | 2.4317 | 0.7929 | 17.4 | 爱股 行情 |
| 600271 | 航天信息 | 1.53 | 8.8 | 1.3869 | 17.37 | 爱股 行情 |
